2Lİ SET - SIVI SOLUCAN GÜBRESİ 1L + BİO NARDİT KÖK 20L
- Marka: Riverm
- Model 2Lİ SET - SIVI 1L + BNKÖK 20L
- Stok Durumu: Stokta var
Rivo Sıvı Solucan Gübresi Rivo Katı Solucan Gübresine uygulanan yeni nesil teknoloji ile üretilmiştir. Rivo Katı Solucan Gübresindeki içeriği bünyesinde bulundurur. Tüm bitkilerde rahatlıkla kullanılabilir. Damla sulama sistemleri ya da yapraklara püskürterek uygulanabilir. İçerik, Organik madde %8 Toplam Azot (N) %6 Organik Azot (N) %0,3 Suda Çözünür Potasyum Oksit K2O %0,8 Toplam Humik+Fulvik Asit %3 EC 2,5dS/m Raf Ömrü 1Yıl
Kullanım miktarları için iletişime geçiniz.
Not: Tarım Bakanlığınca belirlenen Organomineral Ürunler sınıfı kurallarına uygun olarak üretilmektedir.
Garanti Edilen İçerik
Garanti Edilen İçerik | w/w |
---|---|
Toplam Organik Madde | %8 |
Toplam Azot (N) | %0,6 |
Organik Azot (N) | %0,3 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %0,8 |
Toplam Humik+Fulvik Asit | %3 |
EC | 2,5 dS/m |
pH | 3-5 |
Raf Ömrü | 1 Yıl |
KULLANIM ALANI & DOZLARI
Kullanım Alanı | Uygulama Zamanı | Uygulama Dozu |
---|---|---|
Tahıl Yetiştiriciliği | Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde uygulanır. | 2 L/100 L su |
Mısır, Ayçiçeği, Tütün Yetiştiriciliği | 3-5 yaprak döneminde uygulanır | 2 L/100 L su |
Şeker Pancarı Yetiştiriciliği | 4-6 yaprak döneminde uygulanır | 2 L/100 L su |
Pamuk Yetiştiriciliği | Taraklanma öncesi uygulanır. | 2 L/100 L su |
Patates Yetiştiriciliği | Çiçeklenmeden 15 gün önce uygulanır. | 2 L/100 L su |
Açık Alan ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği | Vejetatif gelişme döneminde ve çiçeklenmeden 20 gün önce uygulanır. | 2 L/100 L su |
Meyve Yetiştiriciliği | Hasat sonrası veya çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası uygulanır. | 1-2 L/100 L su |
Çay Yetiştiriciliği | İlk sürgün öncesi ve her hasat sonrası uygulanır. | 2 L/100 L su |
Kesme Çiçek Yetiştiriciliği | Tomurcuk oluşumundan 20 gün önce uygulanır. | 3 L/100 L su |
Çim | Vejetasyon periyodu boyunca 20 günde bir uygulanır. | 2 L/100 L su |
Saksılı Bitkiler | Tomurcuk oluşumundan 20 gün önce uygulanır. Vejetasyon periyodu boyunca 20 günde bir uygulama tekrarlanır. | 20 mL/1 L su |
Bionardit Kök (Akıllı Sıvı Gübre- İz Element Katkılı, Leonardit Özlü) (1L, 5L, 20L, IBC)
Garanti Edilen İçerik
Garanti Edilen İçerik | w/w |
---|---|
Organik Madde | %8 |
Toplam Humik+Fulvik Asit | %8 |
Çinko | %0,5 |
Bor | %0,5 |
Maksimum CL | %1 |
pH | %8,5-10,5 |
Max. EC | %10 |
KULLANIM ALANI & DOZLARI
Kullanım Alanı | Uygulama Zamanı | Uygulama Dozu |
---|---|---|
Sera Sebze Yetiştiriciliği | Gelişme Döneminin Her Aşamasında Topraktan Uygulanır. | Topraktan 1-2L/da |
Açık Alan Sebze Yetiştiriciliği | Gelişme Döneminin Her Aşamasında Topraktan Uygulanır. | Topraktan 1-2L/da |
Yumrulu Bitkiler | Gelişme Döneminin Her Aşamasında Topraktan Uygulanır. | Topraktan 2-3L/da |
Meyve Ağaçları | Gelişme Döneminin Her Aşamasında Topraktan Uygulanır. | Topraktan 2-3L/da |
Endüstri Bitkileri Ve Tarla Bitkileri | Gelişme Döneminin Her Aşamasında Topraktan Uygulanır. | Topraktan 2-3L/da |